產(chǎn)品名稱 | 索引號 | 色調(diào) | 化學結構 | 用途 |
透明黃GR | 溶劑黃16 | 艷綠光黃 | 單偶氮類 | 用于塑料、樹脂、透明漆、鋁箔 |
透明黃3G | 溶劑黃93 | 嫩黃 | 甲川類 | 用于塑料、工業(yè)油脂用及聚酯紡前著色 |
透明黃G | 溶劑黃114 | 綠光黃 | 喹酞酮 | 轉移印花、塑料及聚酯紡前著色 |
塑料黃AGR | 顏料黃147 | 中黃 | 蒽醌類 |
聚碳酸脂、ABS等工程塑料和滌綸、尼龍等合成纖維原液著色的專用著色劑,被用于丙綸纖維的原液著色 |
透明黃R | 溶劑黃176 | 艷黃 | 喹酞酮 | 塑料、聚脂原液著色 |
透明黃3R | 溶劑黃189 | 黃 | 蒽醌類 | 塑料、透明漆及聚酯原液著色 |
透明橙3G | 溶劑橙60 | 黃光橙 | 萘環(huán)酮 | 塑料、工業(yè)油脂、聚酯纖維原液著色 |
透明橙R | 溶劑橙107 | 艷紅光橙 | 甲川類 | 用于塑料、工業(yè)油脂用及聚酯紡前著色 |
透明紅GR | 溶劑紅23 | 黃光紅 | 雙偶氮 | 塑料、油脂 |
透明紅H5B | 溶劑紅52 | 藍光紅 | 蒽醌類 | 塑料、樹脂、聚酯纖維原液著色 |
透明紅E2G | 溶劑紅135 | 黃光紅 | 萘環(huán)酮 |
工程塑料和滌綸、尼龍等合成纖維原液著色的高艷度紅色 |
透明紅R | 溶劑紅179 | 黃光紅 | 萘環(huán)酮 | 彌補透明紅EG溶解性差的缺點用于塑料、樹脂 |
透明紅2B | 溶劑紅207 | 蘭光紅 | 蒽醌類 | 轉移印花、塑料、纖維原液著色 |
透明紫B | 溶劑紫13 | 艷蘭光紫 | 蒽醌類 | 油脂、日用品、塑料、纖維原液著色,煙霧染料 |
透明紫2R | 溶劑紫14 | 艷紫 | 蒽醌類 | 轉移印花、塑料、纖維原液著色 |
透明紫3R | 溶劑紫36 | 紅光紫 | 蒽醌類 | 轉移印花、塑料、纖維原液著色 |
透明紫2B | 溶劑紫37 | 紫 | 蒽醌類 | 轉移印花、透明漆、鋁箔 |
透明紫5B | 溶劑綠3 | 蘭光綠 | 蒽醌類 | 塑料、聚酯纖維原液著色,煙霧染料 |
透明綠G | 溶劑綠 20 | 綠 | 蒽醌類 | 塑料、聚酯纖維原液著色、轉移印花 |
透明綠6G | 溶劑綠28 | 艷綠 | 蒽醌類 | 塑料、聚酯纖維原液著色、轉移印花 |
透明蘭4R | 溶劑蘭59 | 艷紅光蘭 | 蒽醌類 | 塑料、聚酯纖維原液著色、轉移印花 |
透明蘭2B | 溶劑蘭 104 | 蘭 | 蒽醌類 | 塑料、聚酯纖維原液著色、轉移印花 |
透明蘭R | 溶劑蘭 122 | 芷青 | 蒽醌類 |
聚碳酸酯、ABS等工程塑料和滌綸、尼龍等合成纖維原液著色的專用著色劑,被用于丙綸纖維的原液著色 |
透明黑4B | 溶劑黑 3 | 黑 | 雙偶氮 | 塑料、印刷油墨、墨水 |
螢光黃R | 溶劑黃 43 | 螢光綠光黃 | 萘環(huán)酮 | 塑料、聚酯纖維原液著色,煙霧染料 |
螢光黃3GF | 溶劑黃 98 | 螢光黃 | 硫雜蒽 | 塑料、螢光墨水、路牌路標、救身服 |
螢光黃9GF | 溶劑黃145 | 螢光綠光黃 | 甲川類 | 塑料、螢光墨水、路牌路標、救身服 |
螢光黃10G | 溶劑黃185 | 螢光艷黃 | 香豆素 | 塑料、螢光墨水、路牌路標、救身服 |
螢光紅GG | 溶劑橙63 | 紅光橙 | 蒽醌類 | 塑料、聚酯纖維、錦綸和滌綸以及激光裝置的著色 |
螢光紅HFG | 溶劑紅149 | 艷蘭光紅 | 蒽醌類 | 塑料、樹脂、聚酯纖維原液著色 |
產(chǎn)品名稱 | 在PS(苯乙烯)中著色 濃度0.05%染料 |
聚合物應用情況 | 聚酯紡前著色 | ||||||||||||
耐光牢度 | 耐熱牢度 | 耐遷移性 | PE | PP | PC | PS | ABS | SAN | 372 | UPVC | PMMA | 滌綸 | 醋酸纖維 | 尼龍 | |
透明黃GR | 6 | 260℃ | 4-5 | X | X | X | O | X | O | O | O | O | X | O | X |
透明黃3G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黃G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
塑料黃AGR | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黃R | 7 | 280℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黃3R | 8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明橙3G | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明橙R | 8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紅GR | 6 | 260℃ | 4-5 | X | X | X | O | X | O | O | O | O | X | O | X |
透明紅H5B | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紅E2G | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紅R | 7 | 280℃ | 4-5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紅2B | 7-8 | 350℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫B | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫2R | 7-8 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫3R | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫2B | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明綠5B | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明綠G | 7 | 280℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明綠6G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明蘭4R | 7-8 | 260℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明蘭2B | 8 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明蘭R | 6-7 | 260℃ | 5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黑4B | 6 | 230℃ | 4-5 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | X | O | X |
螢光黃R | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
螢光黃3GF | 7 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
螢光黃9GF | 6-7 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
螢光黃10G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
螢光紅GG | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
螢光紅HFG | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
地 址:江蘇阜寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)化工園
電 話:0515-87883018
傳 真:0515-87883019
郵 箱:sales@ycydchem.com
kselite6@hotmail.com
網(wǎng) 址:http://www.techtimeacademy.com